名称 | クラブ | 1km圏 | 3km圏 | 5km圏 | 10km圏 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 等々力陸上競技場 | 川崎 | 37,521 | 438,074 | 1,192,799 | 4,517,243 |
2 | 味の素スタジアム | FC東京 東京V | 23,204 | 237,928 | 784,195 | 3,240,957 |
3 | 日産スタジアム | 横浜FM | 18,723 | 237,807 | 758,944 | 3,206,181 |
4 | ヤンマースタジアム長居 | C大阪 | 41,307 | 429,782 | 1,039,403 | 3,018,805 |
5 | ヨドコウ桜スタジアム | C大阪 | 46,683 | 438,502 | 1,045,944 | 3,016,651 |
6 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 横浜FC YS横浜 | 35,314 | 333,775 | 822,546 | 2,601,369 |
7 | パナソニックスタジアム吹田 | G大阪 | 20,148 | 254,600 | 693,440 | 2,556,270 |
8 | 浦和駒場スタジアム | 浦和 | 38,147 | 305,144 | 738,306 | 2,210,780 |
9 | パロマ瑞穂スタジアム | 名古屋 | 28,494 | 246,819 | 668,744 | 2,126,127 |
10 | 埼玉スタジアム2002 | 浦和 | 1,400 | 31,216 | 232,031 | 2,085,635 |
11 | ベスト電器スタジアム | 福岡 | 6,491 | 118,180 | 494,355 | 1,537,899 |
12 | 三協フロンテアスタジアム柏 | 柏 | 29,804 | 217,161 | 489,938 | 1,360,966 |
13 | 札幌ドーム | 札幌 | 15,729 | 182,092 | 505,401 | 1,256,921 |
14 | 広島中央公園スタジアム (計画) | 広島 | 28,440 | 245,157 | 564,973 | 1,074,083 |
15 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 神戸 | 13,748 | 130,193 | 288,611 | 1,005,468 |
16 | 札幌厚別公園競技場 | 札幌 | 19,734 | 158,304 | 355,226 | 962,381 |
17 | ユアテックスタジアム仙台 | 仙台 | 22,329 | 139,333 | 337,933 | 916,529 |
18 | レモンガススタジアム平塚 | 湘南 | 16,862 | 173,119 | 315,602 | 856,714 |
19 | エディオンスタジアム広島 | 広島 | 5,686 | 33,899 | 98,346 | 821,414 |
20 | ノエビアスタジアム神戸 | 神戸 | 14,748 | 155,770 | 324,232 | 818,966 |
21 | IAIスタジアム日本平 | 清水 | 3,673 | 55,833 | 152,095 | 508,944 |
22 | 昭和電工ドーム大分 | 大分 | 984 | 47,961 | 175,307 | 443,911 |
23 | 豊田スタジアム | 名古屋 | 7,247 | 105,328 | 222,293 | 441,465 |
24 | 駅前不動産スタジアム | 鳥栖 | 13,139 | 48,366 | 109,766 | 416,150 |
25 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスウェットスタジアム | 徳島 | 5,024 | 27,258 | 49,668 | 113,599 |
26 | 県立カシマサッカースタジアム | 鹿島 | 1,607 | 26,307 | 51,760 | 106,664 |
国内のサッカースタジアム周辺の人口
国内のサッカースタジアム周辺の人口を算出して地図に可視化したサイトです。
データについて
国勢調査2015年 5次メッシュ(250mメッシュ)人口データを基に計算しています。
演算
Turf.jsを使って作成した人口算出モジュールPopulation Calculatorによる演算
地図
国土地理院ベクトルタイル提供実験を使ってCanvasMapによって作成