| 正式名称 | FC琉球OKINAWA |
|---|---|
| 法人名 | 琉球フットボールクラブ株式会社 |
| 決算期 | 1月期 |
| 所属カテゴリ | J3 |
| ホームタウン | 沖縄市を中心とする全県 |
| 関連する法人 |
|
- 2021年以前の「チーム人件費」はアカデミー指導者報酬、レディースチーム選手・指導者報酬を含む。2022年度以降はトップチームに限定した「トップチーム人件費」。2024年以降は更に「移籍関連費用」が別項目となった。
- 2013年度は決算期変更により約8ヶ月間
| 正式名称 | FC琉球OKINAWA |
|---|---|
| 法人名 | 琉球フットボールクラブ株式会社 |
| 決算期 | 1月期 |
| 所属カテゴリ | J3 |
| ホームタウン | 沖縄市を中心とする全県 |
| 関連する法人 |
|