カマタマーレ讃岐
営業収入推移
正式名称 | カマタマーレ讃岐 |
---|---|
法人名 | 株式会社カマタマーレ讃岐 |
決算期 | 1月期 |
所属カテゴリ | J3 |
ホームタウン | 高松市、丸亀市を中心とする全県 |
関連する法人 | NPO法人カマタマーレスポーツクラブ |
最新の記事
- カマタマーレ讃岐が2023年度決算を発表
2024年05月02日
- カマタマーレ讃岐が増資に伴う支援持株会会員の募集を開始
2022年06月10日
- カマタマーレ讃岐が2021年度決算を発表
2022年05月10日
カマタマーレ讃岐の記事一覧
正式名称 | カマタマーレ讃岐 |
---|---|
法人名 | 株式会社カマタマーレ讃岐 |
決算期 | 1月期 |
所属カテゴリ | J3 |
ホームタウン | 高松市、丸亀市を中心とする全県 |
関連する法人 | NPO法人カマタマーレスポーツクラブ |
2024年05月02日
2022年06月10日
2022年05月10日