単位: 百万円
奈良クラブ
営業収入推移
正式名称 | 奈良クラブ |
---|---|
法人名 | 株式会社奈良クラブ |
決算期 | 1月期 |
所属カテゴリ | J3 |
ホームタウン | 奈良市、三郷町を中心とする全県 |
最新の記事
- 奈良クラブが2024年度決算を発表
2025年04月25日
- 奈良クラブがタイBGグループと資本提携
2025年01月24日
- 奈良クラブが2022年度決算を発表
2023年04月28日
奈良クラブの記事一覧
正式名称 | 奈良クラブ |
---|---|
法人名 | 株式会社奈良クラブ |
決算期 | 1月期 |
所属カテゴリ | J3 |
ホームタウン | 奈良市、三郷町を中心とする全県 |
2025年04月25日
2025年01月24日
2023年04月28日