| 正式名称 | 浦和レッドダイヤモンズ |
|---|---|
| 法人名 | 浦和レッドダイヤモンズ株式会社 |
| 決算期 | 1月期 |
| 所属カテゴリ | J1 |
| ホームタウン | さいたま市 |
| 関連する法人 |
|
- 2021年以前の「チーム人件費」はアカデミー指導者報酬、レディースチーム選手・指導者報酬を含む。2022年度以降はトップチームに限定した「トップチーム人件費」。2024年以降は更に「移籍関連費用」が別項目となった。
- 2005年度は決算期の変更により10ヶ月間
| 正式名称 | 浦和レッドダイヤモンズ |
|---|---|
| 法人名 | 浦和レッドダイヤモンズ株式会社 |
| 決算期 | 1月期 |
| 所属カテゴリ | J1 |
| ホームタウン | さいたま市 |
| 関連する法人 |
|