| 正式名称 | 徳島ヴォルティス |
|---|---|
| 法人名 | 徳島ヴォルティス株式会社 |
| 決算期 | 1月期 |
| 所属カテゴリ | J2 |
| ホームタウン | 鳴門市、徳島市、吉野川市、美馬市、小松島市、阿南市、板野町、松茂町、藍住町、北島町を中心とする全県 |
| 関連する法人 |
|
- 2021年以前の「チーム人件費」はアカデミー指導者報酬、レディースチーム選手・指導者報酬を含む。2022年度以降はトップチームに限定した「トップチーム人件費」。2024年以降は更に「移籍関連費用」が別項目となった。
| 正式名称 | 徳島ヴォルティス |
|---|---|
| 法人名 | 徳島ヴォルティス株式会社 |
| 決算期 | 1月期 |
| 所属カテゴリ | J2 |
| ホームタウン | 鳴門市、徳島市、吉野川市、美馬市、小松島市、阿南市、板野町、松茂町、藍住町、北島町を中心とする全県 |
| 関連する法人 |
|