理念強化配分金は2017シーズンの成績を最初の対象として新設された制度で、前年度のJ1リーグ上位クラブなどを対象に支給される、Jリーグ配分金制度における傾斜配分の中核をなす配分金です。
いわゆる「DAZNマネー」と呼ばれることもありますが、賞金とは異なり、翌事業年度から最長2年間(旧制度では3年間)にわたって支給される可能性がある点が特徴とされています。
使途は、以下の目的に限定されています。
- 日本サッカーの水準向上および普及促進
選手獲得充当など - 若年層からの一貫した選手育成
アカデミーコーチ強化、海外遠征費、練習環境整備、育成グラウンド照明工事など - フットボール環境整備
クラブハウス食堂、選手バス、データ分析、育成施設改装、育成グラウンド照明工事、芝生張替工事、練習場散水設備、芝生管理設備、その他設備 - 地域交流・国際交流およびスポーツ文化の振興
海外展開、地域交流、集客イベント
(2018年理念強化配分金活用実績新規タブで開きますを参考に作成)
理念強化配分金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、2020~2022シーズンの順位に基づく支給が停止されました。
その後、2024年度からは「競技順位配分」と「人気順位配分」という新たな方式によって支給が再開されています。
2026年現在の理念強化配分金
2023年の配分金制度改革新規タブで開きますにより、理念強化配分金は、前年のJ1リーグ順位を基にした「競技順位配分」と、DAZN視聴者数などを基にした「人気順位配分」という二つの方式によって配分されています。
「競技順位」配分
| 順位 | 総額 | 1年目 | 2年目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.0億円 | 2.5億円 | 2.5億円 |
| 2 | 3.6億円 | 1.8億円 | 1.8億円 |
| 3 | 2.2億円 | 1.5億円 | 0.7億円 |
| 4 | 1.5億円 | 1.5億円 | |
| 5 | 1.2億円 | 1.2億円 | |
| 6 | 0.9億円 | 0.9億円 | |
| 7 | 0.6億円 | 0.6億円 | |
| 8 | 0.5億円 | 0.5億円 | |
| 9 | 0.4億円 | 0.4億円 | |
| 10 | 0.3億円 | 0.3億円 | |
| 合計 | 16.2億円 | 11.2億円 | 5.0億円 |
従来の方式では、前年のJ1リーグ上位4クラブを対象に、次年度以降の最大3年間で総額27.8億円が支給されていました。
これに対し、新方式の「競技順位」配分では、支給対象がJ1リーグ上位10クラブに拡大されています(2024年のJ1クラブ数増加に伴い、9クラブから10クラブに変更)。支給期間は最大2年間とされ、総額は16.6億円です。
引用終わり出典Jリーグ配分金は“均等”から“結果”へ!! 理念強化金がJ1上位9クラブに拡大、降格救済金は今季限りで廃止新規タブで開きます野々村芳和チェアマンは17〜19年にかけての制度について「トップを引っ張ってくれるクラブが出てくることになったか、費用が一体どういうものに使われたかを精査した上で、リーグの評価としてあのやり方ではなかったという結論」と説明しました。支給対象を広げた理由については、「いまのJリーグは20番目、25番目のクラブと上のクラブとの差がなくなっているなか、トップ10に入るようなクラブを目指すモチベーションになるような傾斜にしたほうがいい」と背景を語っています。
| 順位 | クラブ | 総額 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸 | 5.0億円 | 2.5億円 | 2.5億円 |
| 2 | 横浜FM | 3.6億円 | 1.8億円 | 1.8億円 |
| 3 | 広島 | 2.2億円 | 1.5億円 | 0.7億円 |
| 4 | 浦和 | 1.5億円 | 1.5億円 | |
| 5 | 鹿島 | 1.2億円 | 1.2億円 | |
| 6 | 名古屋 | 0.9億円 | 0.9億円 | |
| 7 | 福岡 | 0.7億円 | 0.7億円 | |
| 8 | 川崎 | 0.6億円 | 0.6億円 | |
| 9 | C大阪 | 0.5億円 | 0.5億円 | |
| 合計 | 16.2億円 | 11.2億円 | 5.0億円 | |
| 順位 | クラブ | 総額 | 2025 | 26特別 | 26/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸 | 2.5億円 | 2.5億円 | ||
| 2 | 広島 | 1.8億円 | 1.8億円 | ||
| 3 | 町田 | 1.5億円 | 1.5億円 | ||
| 4 | G大阪 | 1.5億円 | 1.5億円 | ||
| 5 | 鹿島 | 1.2億円 | 1.2億円 | ||
| 6 | 東京V | 0.9億円 | 0.9億円 | ||
| 7 | FC東京 | 0.6億円 | 0.6億円 | ||
| 8 | 川崎 | 0.5億円 | 0.5億円 | ||
| 9 | 横浜FM | 0.4億円 | 0.4億円 | ||
| 10 | C大阪 | 0.3億円 | 0.3億円 | ||
| 合計 | 11.2億円 | 11.2億円 | 0.0億円 | 0.0億円 | |
| 順位 | クラブ | 総額 | 26特別 | 26/27 | 27/28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 0.0億円 | |||
| 2 | 柏 | 0.0億円 | |||
| 3 | 京都 | 0.0億円 | |||
| 4 | 広島 | 0.0億円 | |||
| 5 | 神戸 | 0.0億円 | |||
| 6 | 町田 | 0.0億円 | |||
| 7 | 浦和 | 0.0億円 | |||
| 8 | 川崎 | 0.0億円 | |||
| 9 | G大阪 | 0.0億円 | |||
| 10 | C大阪 | 0.0億円 | |||
| 合計 | 0.0億円 | 0.0億円 | 0.0億円 | 0.0億円 | |
2026年版の『配分金規程』によると、2024シーズンおよび2025シーズンの成績に基づく理念強化配分金は、半期として扱われる26特別シーズンを含む3事業年度にわたって配分されることが明記されています。一方で、各事業年度における具体的な配分方法については、公開されている資料からは明らかになっていません。
「人気順位」配分
| 順位 | 総額 | 1年目 |
|---|---|---|
| 1 | 1.7億円 | 1.7億円 |
| 2 | 1.2億円 | 1.2億円 |
| 3 | 0.7億円 | 0.7億円 |
| 4 | 0.5億円 | 0.5億円 |
| 5 | 0.4億円 | 0.4億円 |
| 6 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 7 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 8 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 9 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 10 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 合計 | 5.4億円 | 5.4億円 |
新方式では、理念強化配分金に「人気順位」配分が新設されました。DAZN視聴者数などを基に算出される年間ファン指標の上位10クラブを対象に、総額5.4億円が支給されます。
新方式による理念強化配分金は、2023シーズンの成績を対象として、2024年度から支給が開始されました。「人気順位」配分の基となる年間ファン指標順位については、上位10位までが公表されています。
| 順位 | クラブ | 総額 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦和 | 1.7億円 | 1.7億円 |
| 2 | 神戸 | 1.2億円 | 1.2億円 |
| 3 | 横浜FM | 0.7億円 | 0.7億円 |
| 4 | 川崎 | 0.5億円 | 0.5億円 |
| 5 | 鹿島 | 0.4億円 | 0.4億円 |
| 6 | 名古屋 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 7 | G大阪 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 8 | 札幌 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 9 | 新潟 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 合計 | 5.4億円 | 5.4億円 | |
| 順位 | クラブ | 総額 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦和 | 1.7億円 | 1.7億円 |
| 2 | 鹿島 | 1.2億円 | 1.2億円 |
| 3 | 横浜FM | 0.7億円 | 0.7億円 |
| 4 | 神戸 | 0.5億円 | 0.5億円 |
| 5 | 川崎 | 0.4億円 | 0.4億円 |
| 6 | 広島 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 7 | G大阪 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 8 | 札幌 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 9 | 町田 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 10 | 名古屋 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 合計 | 5.4億円 | 5.4億円 | |
過去の理念強化配分金の支給方法
| 順位 | 総額 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.5億円 | 10.0億円 | 4.0億円 | 1.5億円 |
| 2 | 7.0億円 | 4.0億円 | 2.0億円 | 1.0億円 |
| 3 | 3.5億円 | 2.0億円 | 1.5億円 | |
| 4 | 1.8億円 | 1.8億円 | ||
| 合計 | 27.8億円 | 17.8億円 | 7.5億円 | 2.5億円 |
| 順位 | 総額 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.5億円 | 5.5億円 | 5.0億円 | 5.0億円 |
| 2 | 7.0億円 | 2.5億円 | 2.5億円 | 2.0億円 |
| 3 | 3.5億円 | 2.0億円 | 1.5億円 | |
| 4 | 1.8億円 | 1.8億円 | ||
| 合計 | 27.8億円 | 11.8億円 | 9.0億円 | 7.0億円 |
制度導入当初の理念強化配分金は、前年のJ1リーグ上位4クラブを対象に、最大3年間にわたって支給される制度でした。その中でも配分には大きな濃淡が設けられており、とりわけ優勝クラブには初年度に重点的な配分が行われ、翌年度に10億円という巨額が支給される設計となっていました。
2019シーズンからは支給方式の見直し新規タブで開きますが行われ、年度ごとの支給額の偏りを小さくする方針が示されました。しかし、2020年以降は新型コロナウイルス感染症の影響により、2019シーズンの成績に基づく支給を最後に、理念強化配分金の支給は一時停止されました新規タブで開きます。
| 順位 | クラブ | 総額 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 | 15.5億円 | 10.0億円 | 4.0億円 | 1.5億円 |
| 2 | 鹿島 | 7.0億円 | 4.0億円 | 2.0億円 | 1.0億円 |
| 3 | C大阪 | 3.5億円 | 2.0億円 | 1.5億円 | |
| 4 | 柏 | 1.8億円 | 1.8億円 | ||
| 合計 | 27.8億円 | 17.8億円 | 7.5億円 | 2.5億円 | |
| 順位 | クラブ | 総額 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 | 15.5億円 | 10.0億円 | 4.0億円 | 1.5億円 |
| 2 | 広島 | 7.0億円 | 4.0億円 | 2.0億円 | 1.0億円 |
| 3 | 鹿島 | 3.5億円 | 2.0億円 | 1.5億円 | |
| 4 | 札幌 | 1.8億円 | 1.8億円 | ||
| 合計 | 27.8億円 | 17.8億円 | 7.5億円 | 2.5億円 | |
| 順位 | クラブ | 総額 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜FM | 15.5億円 | 5.5億円 | 5.0億円 | 5.0億円 |
| 2 | FC東京 | 7.0億円 | 2.5億円 | 2.5億円 | 2.0億円 |
| 3 | 鹿島 | 3.5億円 | 2.0億円 | 1.5億円 | |
| 4 | 川崎 | 1.8億円 | 1.8億円 | ||
| 合計 | 27.8億円 | 11.8億円 | 9.0億円 | 7.0億円 | |
| クラブ | 総額 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 32.8億円 | 10.0億円 | 14.0億円 | 7.3億円 | 1.5億円 | |
| 横浜FM | 15.5億円 | 5.5億円 | 5.0億円 | 5.0億円 | ||
| 鹿島 | 14.0億円 | 4.0億円 | 4.0億円 | 4.5億円 | 1.5億円 | |
| 広島 | 7.0億円 | 4.0億円 | 2.0億円 | 1.0億円 | ||
| FC東京 | 7.0億円 | 2.5億円 | 2.5億円 | 2.0億円 | ||
| C大阪 | 3.5億円 | 2.0億円 | 1.5億円 | |||
| 柏 | 1.8億円 | 1.8億円 | ||||
| 札幌 | 1.8億円 | 1.8億円 | ||||
| 合計 | 83.4億円 | 17.8億円 | 25.3億円 | 21.8億円 | 11.5億円 | 7.0億円 |
関連リンク
- 理事会における決議および議論事項について (2016/10)新規タブで開きます
- 2018年理念強化配分金活用実績新規タブで開きます
- 2019シーズンの順位に基づく理念強化配分金の各年支給基準額について新規タブで開きます
- 2019年度 第8回Jリーグ理事会後チェアマン定例会見発言録新規タブで開きます
- 2021年度配分金について新規タブで開きます
- 2023年度配分金について新規タブで開きます
- 2023年度 第1回Jリーグ理事会後会見発言録新規タブで開きます
- Jリーグ配分金は“均等”から“結果”へ!! 理念強化金がJ1上位9クラブに拡大、降格救済金は今季限りで廃止新規タブで開きます
- 2024年度配分金について新規タブで開きます
- 2024年度理念強化配分金の支給対象候補クラブ および2023年度ファン指標配分金支給対象クラブ決定新規タブで開きます
- 2025年度の配分金について新規タブで開きます