単位: 百万円
ソート: 営業収入(2024) 多い順
クラブ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 5805 | 7078 | 7964 | 7091 | 6432 | 5625 | 5382 | 5353 | 5786 | 5854 | 6088 | 6606 | 7971 | 7549 | 8218 | 5771 | 6891 | 8127 | 10384 | 10211 |
川崎 | 1913 | 2780 | 3105 | 3320 | 3604 | 3540 | 3275 | 3073 | 3214 | 3359 | 4077 | 4254 | 5123 | 6074 | 6969 | 5445 | 6982 | 6979 | 7963 | 8403 |
神戸 | 1876 | 1362 | 1865 | 2026 | 2446 | 2035 | 2059 | 2250 | 1960 | 2471 | 3663 | 3865 | 5237 | 9666 | 11440 | 4714 | 6389 | 6365 | 7037 | 8067 |
広島 | 2304 | 2267 | 2626 | 2287 | 2728 | 2605 | 2676 | 3176 | 3198 | 3149 | 3610 | 3794 | 3424 | 3367 | 3737 | 3209 | 3460 | 4017 | 4198 | 8035 |
横浜FM | 4822 | 4559 | 4909 | 4092 | 3505 | 3565 | 3463 | 3717 | 4315 | 4590 | 4567 | 4696 | 4765 | 5138 | 5884 | 5864 | 5228 | 6481 | 6509 | 7333 |
G大阪 | 3418 | 3361 | 3212 | 4399 | 4078 | 3346 | 3817 | 3285 | 2786 | 3863 | 4282 | 5146 | 4966 | 5159 | 5513 | 4491 | 5179 | 5969 | 6574 | 7223 |
鹿島 | 3156 | 3381 | 3983 | 4180 | 4408 | 4466 | 4165 | 4160 | 4122 | 4003 | 4311 | 5582 | 5228 | 7330 | 6768 | 4797 | 6603 | 6116 | 6462 | 7200 |
FC東京 | 3168 | 3299 | 3347 | 3433 | 3763 | 3671 | 3334 | 3865 | 3545 | 3859 | 4678 | 4541 | 4588 | 4844 | 5635 | 4588 | 4772 | 5274 | 5929 | 6989 |
名古屋 | 3720 | 3801 | 3635 | 4071 | 4506 | 4103 | 4196 | 3993 | 4226 | 4042 | 4446 | 4713 | 4594 | 5491 | 6912 | 5236 | 6173 | 6091 | 6303 | 6874 |
町田 | 242 | 493 | 363 | 363 | 443 | 626 | 709 | 755 | 1032 | 1253 | 1492 | 1919 | 3409 | 5754 | ||||||
C大阪 | 2311 | 2108 | 2066 | 1940 | 2241 | 2554 | 2527 | 2618 | 3213 | 3771 | 2712 | 3008 | 3976 | 3871 | 3786 | 2915 | 3738 | 4216 | 4868 | 5401 |
清水 | 3077 | 2986 | 3180 | 3457 | 3514 | 3486 | 3118 | 3449 | 3084 | 3248 | 3142 | 3341 | 4010 | 3983 | 4291 | 4545 | 4366 | 5087 | 5101 | 5003 |
札幌 | 1254 | 1177 | 1255 | 1618 | 1548 | 1132 | 1297 | 1347 | 1071 | 1328 | 1420 | 1902 | 2676 | 2988 | 3599 | 3096 | 3392 | 3605 | 4111 | 5000 |
磐田 | 3890 | 3717 | 3594 | 3387 | 3422 | 3151 | 3151 | 3391 | 3298 | 3027 | 2996 | 3303 | 3828 | 3745 | 3813 | 2867 | 3108 | 3232 | 4254 | 4852 |
新潟 | 2639 | 2793 | 2661 | 2590 | 2418 | 2216 | 2227 | 2405 | 2548 | 2748 | 2510 | 2908 | 2762 | 2493 | 2247 | 2194 | 2208 | 2539 | 3659 | 4062 |
京都 | 2058 | 2230 | 2125 | 2502 | 2416 | 2311 | 2140 | 2039 | 1930 | 1761 | 1897 | 1743 | 1857 | 1848 | 2090 | 2101 | 2209 | 3288 | 3393 | 3720 |
東京V | 3077 | 2143 | 2672 | 4144 | 888 | 718 | 1075 | 1470 | 1236 | 1220 | 1311 | 1391 | 1622 | 1852 | 1938 | 1493 | 1755 | 2116 | 2818 | 3683 |
横浜FC | 642 | 1195 | 1706 | 1164 | 966 | 948 | 1046 | 1054 | 1152 | 1042 | 1002 | 1064 | 1244 | 1522 | 1841 | 2165 | 2560 | 2861 | 3627 | 3314 |
千葉 | 2722 | 2887 | 3112 | 3564 | 2683 | 2306 | 2422 | 2408 | 2330 | 2300 | 2504 | 2556 | 2593 | 2893 | 2838 | 2503 | 2371 | 2638 | 2649 | 3197 |
鳥栖 | 428 | 705 | 572 | 702 | 676 | 816 | 689 | 1454 | 1704 | 1885 | 2489 | 2766 | 3350 | 4257 | 2561 | 1649 | 2267 | 2761 | 2497 | 3058 |
福岡 | 1220 | 1575 | 1421 | 1157 | 1006 | 938 | 1246 | 854 | 871 | 947 | 1654 | 1836 | 1979 | 1831 | 1577 | 1538 | 2132 | 2829 | 2874 | 3053 |
徳島 | 596 | 636 | 634 | 638 | 759 | 854 | 967 | 1050 | 1211 | 2104 | 1741 | 1443 | 1639 | 1688 | 1763 | 1672 | 2745 | 2222 | 2092 | 2731 |
大宮 | 2242 | 2376 | 2842 | 3059 | 3553 | 3308 | 2775 | 3344 | 3228 | 3422 | 3005 | 3203 | 3685 | 3972 | 3454 | 3034 | 3115 | 2638 | 2788 | 2640 |
山形 | 582 | 665 | 539 | 626 | 1163 | 1229 | 1239 | 1047 | 1041 | 1399 | 1813 | 1497 | 1576 | 1698 | 1845 | 1674 | 1847 | 2192 | 2500 | 2612 |
仙台 | 1607 | 1609 | 1543 | 1421 | 1529 | 2041 | 2097 | 2303 | 2429 | 2249 | 2239 | 2285 | 2709 | 2684 | 2711 | 1997 | 2121 | 2666 | 2520 | 2500 |
長崎 | 718 | 894 | 897 | 749 | 1120 | 2323 | 2564 | 1858 | 1980 | 2064 | 2111 | 2352 | ||||||||
岡山 | 8 | 92 | 233 | 639 | 695 | 797 | 878 | 1034 | 1103 | 1174 | 1271 | 1433 | 1502 | 1567 | 1362 | 1571 | 1882 | 1937 | 2036 | |
大分 | 1502 | 1800 | 2261 | 2184 | 1915 | 1108 | 960 | 986 | 1406 | 1006 | 958 | 797 | 1023 | 1128 | 1866 | 1756 | 2096 | 1827 | 1861 | 1819 |
甲府 | 670 | 1343 | 1655 | 1263 | 1094 | 1067 | 1465 | 1179 | 1481 | 1518 | 1525 | 1523 | 1727 | 1511 | 1455 | 1229 | 1292 | 1564 | 2040 | 1748 |
松本 | 391 | 893 | 939 | 1185 | 2149 | 1935 | 1991 | 2239 | 2711 | 1928 | 1903 | 1510 | 1456 | 1432 | ||||||
いわき | 528 | 770 | 1077 | 1408 | ||||||||||||||||
今治 | 719 | 834 | 917 | 1045 | 1292 | 1353 | ||||||||||||||
金沢 | 278 | 302 | 584 | 612 | 656 | 736 | 760 | 665 | 761 | 863 | 871 | 1274 | ||||||||
山口 | 156 | 384 | 880 | 1019 | 1126 | 1289 | 1043 | 1010 | 1118 | 1098 | 1251 | |||||||||
水戸 | 310 | 341 | 301 | 349 | 413 | 366 | 436 | 483 | 508 | 518 | 561 | 589 | 578 | 621 | 752 | 762 | 824 | 1024 | 1104 | 1224 |
栃木SC | 580 | 661 | 748 | 791 | 876 | 941 | 936 | 639 | 658 | 962 | 975 | 855 | 978 | 1041 | 1088 | 1199 | ||||
熊本 | 366 | 178 | 537 | 616 | 668 | 631 | 678 | 680 | 750 | 756 | 720 | 840 | 933 | 850 | 517 | 550 | 978 | 1228 | 1133 | |
鹿児島 | 247 | 377 | 496 | 493 | 790 | 698 | 692 | 759 | 886 | 1130 | ||||||||||
愛媛 | 435 | 466 | 492 | 503 | 472 | 499 | 504 | 522 | 576 | 569 | 630 | 769 | 789 | 777 | 805 | 845 | 788 | 860 | 1119 | |
相模原 | 111 | 199 | 224 | 263 | 282 | 331 | 348 | 379 | 776 | 762 | 486 | 1074 | ||||||||
岐阜 | 401 | 420 | 519 | 448 | 528 | 576 | 831 | 999 | 932 | 951 | 1090 | 1079 | 853 | 750 | 877 | 904 | 1010 | |||
秋田 | 188 | 216 | 262 | 288 | 360 | 435 | 461 | 461 | 775 | 877 | 904 | 1007 | ||||||||
群馬 | 518 | 586 | 553 | 544 | 536 | 512 | 562 | 496 | 469 | 555 | 548 | 522 | 624 | 462 | 465 | 622 | 637 | 717 | 790 | 1007 |
富山 | 610 | 573 | 574 | 599 | 701 | 735 | 531 | 515 | 539 | 482 | 522 | 548 | 627 | 677 | 786 | 919 | ||||
藤枝 | 95 | 126 | 140 | 165 | 210 | 291 | 324 | 293 | 358 | 405 | 805 | 907 | ||||||||
北九州 | 495 | 521 | 682 | 686 | 747 | 777 | 855 | 864 | 794 | 804 | 986 | 1094 | 1023 | 933 | 907 | |||||
長野 | 308 | 426 | 597 | 687 | 702 | 675 | 675 | 564 | 708 | 758 | 741 | 874 | ||||||||
岩手 | 75 | 163 | 200 | 142 | 281 | 483 | 263 | 527 | 588 | 672 | 536 | 689 | ||||||||
FC大阪 | 358 | 559 | 659 | |||||||||||||||||
琉球 | 66 | 233 | 261 | 194 | 241 | 339 | 632 | 560 | 641 | 1599 | 512 | 603 | ||||||||
沼津 | 268 | 361 | 386 | 401 | 369 | 361 | 434 | 511 | 589 | |||||||||||
鳥取 | 610 | 576 | 646 | 460 | 426 | 412 | 458 | 475 | 455 | 283 | 381 | 486 | 469 | 540 | ||||||
八戸 | 216 | 302 | 261 | 337 | 401 | 494 | 538 | |||||||||||||
福島 | 207 | 311 | 317 | 326 | 359 | 367 | 325 | 356 | 367 | 431 | 403 | 523 | ||||||||
宮崎 | 189 | 291 | 325 | 218 | 510 | |||||||||||||||
奈良 | 282 | 132 | 170 | 215 | 429 | 465 | ||||||||||||||
讃岐 | 220 | 584 | 575 | 613 | 696 | 704 | 561 | 396 | 408 | 406 | 424 | 443 | ||||||||
YS横浜 | 145 | 179 | 192 | 189 | 193 | 205 | 204 | 73 | 252 | 158 | 209 | 251 | ||||||||
柏 | 3874 | 3244 | 3143 | 2997 | 2859 | 2743 | 3543 | 3551 | 3412 | 3165 | 3019 | 2874 | 3454 | 4150 | 3140 | 4613 | 3906 | 4632 | 4419 | |
湘南 | 733 | 709 | 970 | 930 | 1066 | 1288 | 670 | 869 | 1191 | 1121 | 1561 | 1627 | 1566 | 2978 | 2701 | 2188 | 2178 | 2477 | 2812 |
データについて
このサイトで使用しているデータは、Jリーグが毎年発表しているJクラブ個別経営情報開示資料を基に独自で入場者数などのデータを追加・加工したものです。データは下記の一次ソースを明記した上で(このページ、つまり「Jクラブ経営情報ポータル」の記載は不要です)ご自由に利用ください。データ加工時に欠損が発生している可能性があります。データ利用の際には念のため一次ソースを確認してください。本データ利用に際して発生した損失や損害に対してサイト作成者は一切の責任を負いません。ご了承ください。
決算数値の単位はJリーグ発表と同様に「百万円」としています。「100」は1億円を表します。
Jクラブ個別経営情報開示資料
Jリーグのコーポレートサイトでは、報道資料である「クラブ経営情報開示資料」が掲載されるようになりました。これを読むと、より一層理解が深まると思います。
記事について
当サイトではJクラブの経営情報についてのプレスリリースや報道を収集し、記録しています。過去の決算発表や資本政策についてのプレスリリースや報道は、Webサイトのリニューアルなどによって閲覧できない状態になるこ とが多いため、後から調べたいときに正確な情報が把握できるようなアーカイブを目指します。
アーカイブ化を目的とするため速報性は重視せず、著作権法に依拠した正当な範囲内での引用をしながら記事を構成します。
その他のデータソース
Jリーグ.jp: 順位、勝ち点など
J.LEAGUE Data Site: 順位、観客数など
日本フットボールリーグオフィシャルWebサイト: 順位。勝ち点など
Wikipedia: ACL観客数、JFL観客数など
ガンバ大阪ACL観客数: ACL観客数
ファジアーノ岡山 2013年度 経営状況についてのご報告: 岡山の地域リーグ、JFL時代の経営情報
ロアッソ熊本 クラブ概要: 熊本の地域リーグ、JFL時代の経営情報
サッカーJ+ vol.1: ACL観客数(2005横浜FM)
奈良クラブ 第7期決算報告について: 奈良のJFL時代の経営情報
参照
経営情報の解説のために参照したページ
浦和レッズ 経営情報
コンサドーレ札幌 決算情報
ファジアーノ岡山 2013年度 経営状況についてのご報告
ファジアーノ岡山 2014年度 経営状況についてのご報告
Jリーグ クラブ経営ガイド
Jリーグ 規約・規程
[e-Gov法令検索] 会社法
[e-Gov法令検索] 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
更新情報
- 2020-08-11 新バージョンで公開
- 2020-08-22 データダウンロードページを公開
- 2020-09-24 ブラウブリッツ秋田の2014〜2019シーズン入場者数を修正 (参考: ブラウブリッツ秋田 入場者数の訂正について)
- 2020-12-28 2019年度(平成31年度) Jクラブ個別経営情報開示資料のリンク切れを修正
- 2021-01-01 2021シーズンの所属カテゴリに更新
- 2021-01-04 2018年度の「法人税および住民税」と「当期純利益」が逆になっていた件を修正。非常に大きなミスです。申し訳ありません。
- 2021-01-06 項目別表示のページを作成
- 2021-05-28 2020年度(令和2年度)のデータを3月決算の柏、湘南、磐田、及び関連する法人の営業収益を除いた形で更新
- 2021-07-30 2020年度(令和2年度)のデータを完全版に更新
- 2022-03-12 レイアウトと解説を更新
- 2022-04-26 Jクラブ経営情報に関するプレスリリースや報道の収集を始めました
- 2022-05-27 2021年度のデータを3月決算の柏、湘南、磐田、及び関連する法人の営業収益を除いた形で更新
- 2022-07-28 2021年度のデータに柏、湘南、磐田、及び関連する法人の営業収益を加えて更新
- 2023-05-27 2022年度のデータを3月決算の柏、湘南、及び関連する法人の営業収益を除いた形で更新
- 2023-07-25 2022年度のデータを完全版に更新
- 2024-05-21 2023年度のデータを3月決算の柏、湘南、及び関連する法人の営業収益を除いた形で更新
- 2024-05-26 ダウンロードページでJFL、地域リーグの経営情報が表示されないバグを修正
- 2024-07-30 2023年度のデータを完全版に更新
- 2025-05-07 FC大阪、奈良の2022年度のデータを追加、奈良の2019年度から2021年度のデータを追加、熊本の2006年度のデータを修正
制作
データの欠損を見つけたらTwitter等で教えていただけるとありがたいです。