| 正式名称 | 鹿島アントラーズ |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー |
| 決算期 | 1月期 |
| 所属カテゴリ | J1 |
| ホームタウン | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 |
| 関連する法人 |
|
- 2021年以前の「チーム人件費」はアカデミー指導者報酬、レディースチーム選手・指導者報酬を含む。2022年度以降はトップチームに限定した「トップチーム人件費」。2024年以降は更に「移籍関連費用」が別項目となった。
| 正式名称 | 鹿島アントラーズ |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー |
| 決算期 | 1月期 |
| 所属カテゴリ | J1 |
| ホームタウン | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 |
| 関連する法人 |
|