| 正式名称 | ブラウブリッツ秋田 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社ブラウブリッツ秋田 |
| 決算期 | 1月期 |
| 所属カテゴリ | J2 |
| ホームタウン | 秋田市、由利本荘市、にかほ市、男鹿市、潟上市を中心とする全県 |
| 関連する法人 |
|
- 2021年以前の「チーム人件費」はアカデミー指導者報酬、レディースチーム選手・指導者報酬を含む。2022年度以降はトップチームに限定した「トップチーム人件費」。2024年以降は更に「移籍関連費用」が別項目となった。
| 正式名称 | ブラウブリッツ秋田 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社ブラウブリッツ秋田 |
| 決算期 | 1月期 |
| 所属カテゴリ | J2 |
| ホームタウン | 秋田市、由利本荘市、にかほ市、男鹿市、潟上市を中心とする全県 |
| 関連する法人 |
|